Fitpapu catering dietetyczny CENNIK dieta pudełkowa
Nie wiesz jaki pakiet wybrać? Dowiedz się więcej tutaj lub zadzwoń 530 920 081
Pakiet styl życia
Kcal | Cena do 10 dni | Cena od 11 dni | Cena zestaw testowy |
1000 | 63,00 zł / dzień | 61, 00 zł / dzień | 57,00 zł / dzień |
1200 | 65,00 zł / dzień | 63,00 zł / dzień | 59,00 zł / dzień |
1500 | 67,00 zł / dzień | 65,00 zł / dzień | 61,00 zł / dzień |
1800 | 69,00 zł / dzień | 67,00 zł / dzień | 63,00 zł / dzień |
2000 | 71,00 zł / dzień | 69,00 zł / dzień | 65,00 zł / dzień |
2200 | 72,00 zł / dzień | 70,00 zł / dzień | 66,00 zł / dzień |
2500 | 74,00 zł / dzień | 72,00 zł / dzień | 68,00 zł / dzień |
3000 | 78,00 zł / dzień | 76,00 zł / dzień | 72,00 zł / dzień |
Możliwość wyboru diety Styl Życia w wersji bez glutenu, bez laktozy, bądź diety z Niskim IG, w formularzu zamówienia, za dodatkową opłatą.
* Możliwość wybrania trzech bądź czterech posiłków z pięcioposiłkowej diety. Dla wyjaśnienia; podana w tabeli kaloryczność odpowiada pięciu posiłkom, wybór trzech bądź czterech proporcjonalnie zmniejsza kaloryczność takiego zestawu.
Pakiet Wybór menu
Kcal | Cena do 10 dni | Cena od 11 dni | Cena zestaw testowy |
1000 | 65,00 zł / dzień | 63, 00 zł / dzień | 59,00 zł / dzień |
1200 | 67,00 zł / dzień | 65,00 zł / dzień | 61,00 zł / dzień |
1500 | 69,00 zł / dzień | 67,00 zł / dzień | 63,00 zł / dzień |
1800 | 71,00 zł / dzień | 69,00 zł / dzień | 65,00 zł / dzień |
2000 | 73,00 zł / dzień | 71,00 zł / dzień | 67,00 zł / dzień |
2200 | 74,00 zł / dzień | 72,00 zł / dzień | 68,00 zł / dzień |
2500 | 76,00 zł / dzień | 74,00 zł / dzień | 70,00 zł / dzień |
3000 | 80,00 zł / dzień | 78,00 zł / dzień | 74,00 zł / dzień |
* Możliwość wybrania trzech bądź czterech posiłków z pięcioposiłkowej diety. Dla wyjaśnienia; podana w tabeli kaloryczność odpowiada pięciu posiłkom, wybór trzech bądź czterech proporcjonalnie zmniejsza kaloryczność takiego zestawu.
Pakiet bodybuilder
Kcal | Cena do 10 dni | Cena od 11 dni | Cena zestaw testowy |
1800 | 75,00 zł /dzień | 73,00 zł /dzień | 69,00 zł /dzień |
2000 | 77,00 zł /dzień | 75,00 zł /dzień | 71,00 zł /dzień |
2200 | 78,00 zł /dzień | 76,00 zł /dzień | 72,00 zł /dzień |
2500 | 80,00 zł /dzień | 78,00 zł /dzień | 74,00 zł /dzień |
3000 | 84,00 zł /dzień | 82,00 zł /dzień | 78,00 zł /dzień |
3500 | 88,00 zł /dzień | 86,00 zł /dzień | 82,00 zł /dzień |
4000 | 92,00 zł /dzień | 90,00 zł /dzień | 86,00 zł /dzień |
* Możliwość wybrania trzech bądź czterech posiłków z pięcioposiłkowej diety. Dla wyjaśnienia; podana w tabeli kaloryczność odpowiada pięciu posiłkom, wybór trzech bądź czterech proporcjonalnie zmniejsza kaloryczność takiego zestawu.
Pakiet biuro (wybrane trzy posiłki z pięciodaniowej diety)
Dowolnie wybrane trzy posiłki z pięcioposiłkowej diety Zdrowy Styl, Wege+ Fish, Wegan. Dla wyjaśnienia kaloryczność to równowartość pięciu posiłków, wybór trzech odpowiada proporcjonalnie zmniejszonej kaloryczności zestawu.
Kcal | Cena do 9 dni | Cena od 11 dni |
1000 | 47,00 zł /dzień | 45,00 zł /dzień |
1200 | 49,00 zł /dzień | 47,00 zł /dzień |
1500 | 51,00 zł /dzień | 49,00 zł /dzień |
1800 | 53,00 zł /dzień | 51,00 zł /dzień |
2000 | 55,00 zł /dzień | 53,00 zł /dzień |
2200 | 56,00 zł /dzień | 54,00 zł /dzień |
2500 | 58,00 zł /dzień | 56,00 zł /dzień |
3000 | 62,00 zł /dzień | 60,00 zł /dzień |
Pakiet Obiadów
Pakiet obiady dla dwojga
Kcal | Cena do 10 dni | Cena od 11 dni |
Z diety 1500 – 2x małe obiady, ok. 450 kcal każdy | 48,00 zł /dzień | 46,00 zł /dzień |
Z diety 2000 – 2x średnie obiady, ok. 600 kcal każdy | 54,00 zł /dzień | 52,00 zł /dzień |
Z diety 2500 – 2x duże obiady, ok. 750 kcal każdy | 60,00 zł /dzień | 58,00 zł /dzień |
Pakiet obiady dla trojga
Kcal | Cena do 10 dni | Cena od 11 dni |
Z diety 1500 – 3x małe obiady, ok. 450 kcal każdy | 63,00 zł /dzień | 61,00 zł /dzień |
Z diety 2000 – 3x średnie obiady, ok. 600 kcal każdy | 72,00 zł /dzień | 70,00 zł /dzień |
Z diety 2500 – 3x duże obiady, ok. 750 kcal każdy | 80,00 zł /dzień | 78,00 zł /dzień |
Pakiet Wegan
Kcal | Cena do 10 dni | Cena od 11 dni | Cena zestaw testowy |
1000 | 66,00 zł /dzień | 64,00 zł /dzień | 60,00 zł /dzień |
1200 | 68,00 zł /dzień | 66,00 zł /dzień | 62,00 zł /dzień |
1500 | 70,00 zł /dzień | 68,00 zł /dzień | 64,00 zł /dzień |
1800 | 72,00 zł /dzień | 70,00 zł /dzień | 66,00 zł /dzień |
2000 | 74,00 zł /dzień | 72,00 zł /dzień | 68,00 zł /dzień |
2200 | 75,00 zł /dzień | 73,00 zł /dzień | 69,00 zł /dzień |
2500 | 77,00 zł /dzień | 75,00 zł /dzień | 71,00 zł /dzień |
3000 | 81,00 zł /dzień | 79,00 zł /dzień | 75,00 zł /dzień |
* Możliwość wybrania trzech bądź czterech posiłków z pięcioposiłkowej diety. Dla wyjaśnienia; podana w tabeli kaloryczność odpowiada pięciu posiłkom, wybór trzech bądź czterech proporcjonalnie zmniejsza kaloryczność takiego zestawu.
Pakiet Wege + fish
Kcal | Cena do 10 dni | Cena od 11 dni | Cena zestaw testowy |
1000 | 65,00 zł /dzień | 63,00 zł /dzień | 59,00 zł /dzień |
1200 | 67,00 zł /dzień | 65,00 zł /dzień | 61,00 zł /dzień |
1500 | 69,00 zł /dzień | 67,00 zł /dzień | 63,00 zł /dzień |
1800 | 71,00 zł /dzień | 69,00 zł /dzień | 65,00 zł /dzień |
2000 | 73,00 zł /dzień | 71,00 zł /dzień | 67,00 zł /dzień |
2200 | 74,00 zł /dzień | 72,00 zł /dzień | 68,00 zł /dzień |
2500 | 76,00 zł /dzień | 74,00 zł /dzień | 70,00 zł /dzień |
3000 | 80,00 zł /dzień | 78,00 zł /dzień | 74,00 zł /dzień |
* Możliwość wybrania trzech bądź czterech posiłków z pięcioposiłkowej diety. Dla wyjaśnienia; podana w tabeli kaloryczność odpowiada pięciu posiłkom, wybór trzech bądź czterech proporcjonalnie zmniejsza kaloryczność takiego zestawu.
Dieta z ograniczeniem GLUTENU
Kcal | Cena do 10 dni | Cena od 11 dni | Cena zestaw testowy |
1000 | 66,00 zł / dzień | 64,00 zł / dzień | 60,00 zł / dzień |
1200 | 68,00 zł / dzień | 66,00 zł / dzień | 62,00 zł / dzień |
1500 | 70,00 zł / dzień | 68,00 zł / dzień | 64,00 zł / dzień |
1800 | 72,00 zł / dzień | 70,00 zł / dzień | 66,00 zł / dzień |
2000 | 74,00 zł / dzień | 72,00 zł / dzień | 68,00 zł / dzień |
2200 | 75,00 zł / dzień | 73,00 zł / dzień | 69,00 zł / dzień |
2500 | 77,00 zł / dzień | 75,00 zł / dzień | 71,00 zł / dzień |
3000 | 81,00 zł / dzień | 79,00 zł / dzień | 75,00 zł / dzień |
Dieta bez Laktozy
Kcal | Cena do 10 dni | Cena od 11 dni | Cena zestaw testowy |
1000 | 67,00 zł / dzień | 65,00 zł / dzień | 61,00 zł / dzień |
1200 | 69,00 zł / dzień | 67,00 zł / dzień | 63,00 zł / dzień |
1500 | 71,00 zł / dzień | 69,00 zł / dzień | 65,00 zł / dzień |
1800 | 73,00 zł / dzień | 72,00 zł / dzień | 67,00 zł / dzień |
2000 | 75,00 zł / dzień | 73,00 zł / dzień | 69,00 zł / dzień |
2200 | 76,00 zł / dzień | 74,00 zł / dzień | 70,00 zł / dzień |
2500 | 78,00 zł / dzień | 76,00 zł / dzień | 72,00 zł / dzień |
3000 | 82,00 zł / dzień | 80,00 zł / dzień | 76,00 zł / dzień |
Dieta bez Nabiału
Kcal | Cena do 10 dni | Cena od 11 dni | Cena zestaw testowy |
1000 | 66,00 zł / dzień | 64,00 zł / dzień | 60,00 zł / dzień |
1200 | 68,00 zł / dzień | 66,00 zł / dzień | 62,00 zł / dzień |
1500 | 70,00 zł / dzień | 68,00 zł / dzień | 64,00 zł / dzień |
1800 | 72,00 zł / dzień | 70,00 zł / dzień | 66,00 zł / dzień |
2000 | 74,00 zł / dzień | 72,00 zł / dzień | 68,00 zł / dzień |
2200 | 75,00 zł / dzień | 73,00 zł / dzień | 69,00 zł / dzień |
2500 | 77,00 zł / dzień | 75,00 zł / dzień | 71,00 zł / dzień |
3000 | 81,00 zł / dzień | 79,00 zł / dzień | 75,00 zł / dzień |
Dieta z niskim IG
Kcal | Cena do 10 dni | Cena od 11 dni | Cena zestaw testowy |
1000 | 69,00 zł / dzień | 67,00 zł / dzień | 63,00 zł / dzień |
1200 | 71,00 zł / dzień | 69,00 zł / dzień | 65,00 zł / dzień |
1500 | 73,00 zł / dzień | 71,00 zł / dzień | 67,00 zł / dzień |
1800 | 75,00 zł / dzień | 73,00 zł / dzień | 69,00 zł / dzień |
2000 | 77,00 zł / dzień | 75,00 zł / dzień | 71,00 zł / dzień |
2200 | 78,00 zł / dzień | 76,00 zł / dzień | 72,00 zł / dzień |
2500 | 80,00 zł / dzień | 78,00 zł / dzień | 74,00 zł / dzień |
3000 | 84,00 zł / dzień | 82,00 zł / dzień | 78,00 zł / dzień |